Информация
о благоустройстве города Пензы
Дорожно-мостовое хозяйство, гидротехнические сооружения и уличное освещение | |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных, в том числе: | - 713 км. |
- протяженность из замощенных частей, из них: | - 628,3 км. |
- с усовершенствованным покрытием | - 620,3 км. |
- обеспеченных подземными водостоками | - 184,7 км. |
Общее число мостов и путепроводов, в том числе: | - 31 ед |
- пешеходных мостов | - 2 ед. |
Общее число тоннелей транспортных и пешеходных, из них: | - 2 ед. |
- пешеходных | - 2 ед. |
Общая протяженность берегов рек, в том числе: | - 29 км. |
- протяженность укрепленных берегов, дамб | - 13,4 км. |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | - 720 км. |
Механизированная уборка территорий | |
Площадь, убираемая механизированным способом | 3974,2 тыс.м² |